DeepSeek 2025年度使用时间分析报告
本文使用的数据分析代码已开源,仓库地址:
https://github.com/twoken404/grok_and_deepseek_2025_analyze/
📅 时间范围概览
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 记录时间 | 2024-12-26 至 2025-12-31 |
| 总活跃天数 | 221 天 |
| 时间跨度 | 370 天 |
📈 月度活跃趋势分析
| 月份 | 对话次数 | 消息总数 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 1次 | 4条 |
| 2025年01月 | 21次 | 70条 |
| 2025年02月 | 27次 | 202条 |
| 2025年03月 | 16次 | 90条 |
| 2025年04月 | 28次 | 321条 |
| 2025年05月 | 32次 | 150条 |
| 2025年06月 | 20次 | 95条 |
| 2025年07月 | 21次 | 125条 |
| 2025年08月 | 21次 | 123条 |
| 2025年09月 | 23次 | 251条 |
| 2025年10月 | 39次 | 535条 |
| 2025年11月 | 77次 | 982条 |
| 2025年12月 | 139次 | 1462条 |
趋势解读:下半年使用频率显著上升,尤其是11-12月进入“密集使用期”。
🏆 年度最活跃日期 Top 10
| 排名 | 日期 | 星期 | 总消息数 | 你提问 | AI回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-14 | 周日 | 174条 | 87条 | 87条 |
| 2 | 2025-11-08 | 周六 | 114条 | 57条 | 57条 |
| 3 | 2025-12-24 | 周三 | 110条 | 55条 | 55条 |
| 4 | 2025-10-21 | 周二 | 96条 | 48条 | 48条 |
| 5 | 2025-11-22 | 周六 | 96条 | 48条 | 48条 |
| 6 | 2025-12-31 | 周三 | 94条 | 44条 | 50条 |
| 7 | 2025-12-21 | 周日 | 88条 | 44条 | 44条 |
| 8 | 2025-11-28 | 周五 | 84条 | 42条 | 42条 |
| 9 | 2025-12-16 | 周二 | 82条 | 41条 | 41条 |
| 10 | 2025-12-25 | 周四 | 82条 | 41条 | 41条 |
特点:最活跃日期中,周末(4天)和工作日(6天) 分布均衡,显示全时段深度使用习惯。
⏰ 每日使用时段分布
| 时段 | 消息数量 | 占比 | 视觉化 |
|---|---|---|---|
| 晚上 (18-22点) | 1,270条 | 28.8% | ██████████████ |
| 下午 (14-18点) | 1,158条 | 26.3% | █████████████ |
| 上午 (9-12点) | 679条 | 15.4% | ███████ |
| 深夜 (22-24点) | 574条 | 13.0% | ██████ |
| 中午 (12-14点) | 488条 | 11.1% | █████ |
| 深夜 (0-6点) | 189条 | 4.3% | ██ |
| 早晨 (6-9点) | 52条 | 1.2% | █ |
时段特征:
- 晚间高峰:18-22点使用最密集
- 下午次高峰:14-18点保持高活跃度
- 形成“下午+晚上”双峰模式
🏢 工作日 vs 周末对比
| 类别 | 消息数量 | 占比 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 工作日 | 3,209条 | 72.8% | 主要使用时段 |
| 周末 | 1,201条 | 27.2% | 补充学习时间 |
工作日日均:约12.8条消息/工作日
周末日均:约22.2条消息/周末日
💡 分析:虽主要在工作时间使用,但周末单日活跃度更高,显示持续学习热情。
📆 每周使用分布
| 星期 | 消息数量 | 视觉化 |
|---|---|---|
| 周五 | 850条 | ██████████████████████████████ |
| 周二 | 697条 | ███████████████████████████ |
| 周一 | 679条 | █████████████████████████ |
| 周三 | 580条 | ████████████████████ |
| 周六 | 613条 | █████████████████████ |
| 周日 | 588条 | ████████████████████ |
| 周四 | 403条 | ██████████████ |
规律:周中强度递减,周五达到峰值,可能为周末项目做准备。
🎯 月度活跃度热力图
| 月份 | 消息数 | 趋势 |
|---|---|---|
| 12月 | 1,474条 | 🚀 年度峰值 |
| 11月 | 980条 | 📈 高速增长 |
| 10月 | 529条 | 📈 稳定上升 |
| 9月 | 251条 | 📊 稳步发展 |
| 4月 | 290条 | 📊 年中活跃 |
| 2月 | 202条 | 📈 年初起步 |
| 1月 | 70条 | 🎯 年初探索 |
💡 使用模式总结
🔍 模式识别
你的使用模式属于 「晚间学习型」 与 「工作辅助型」 的结合:
晚间学习特征:
- 18-22点使用高峰(28.8%)
- 周末单日活跃度更高
- 节奏相对放松,探索性强
工作辅助特征:
- 72.8%在工作日使用
- 下午时段(14-18点)活跃度高
- 解决实际工作问题导向
👨💼 xx猿身份匹配度
| 方面 | 表现 | 意义 |
|---|---|---|
| 工作时间融合 | 高 | AI深度融入日常工作流程 |
| 持续学习意愿 | 强 | 业余时间持续技术提升 |
| 实际问题导向 | 明确 | 以解决政务问题为目标 |
| 技术应用深度 | 深化 | 从基础咨询到系统搭建 |
📊 年度成长轨迹
- 起步期(1-3月):每月<100条,探索性使用
- 成长期(4-9月):每月100-300条,稳定提升
- 爆发期(10-12月):每月>500条,深度依赖
- 峰值月(12月):1,474条,技术应用成熟期
🎯 2026年优化建议
- 时间管理:继续保持下午+晚上的高效时段
- 技能深化:将已掌握的Python、数据处理技能系统化整理
- 成果转化:将对话中的解决方案转化为可复用的工作模板
- 平衡发展:在技术深化的同时,关注政务场景的创新应用
报告生成时间:2025-12-31 20:50:12
数据分析基于:465次对话,4,410条消息,221个活跃日
报告说明:本分析基于你的实际对话数据,反映了2025年度使用DeepSeek的技术学习与工作辅助历程。